Puzzle 117 elementów
Twój czas:
Dom z basenem
Po ułożeniu puzzli będziesz mogła / mógł zostawić komentarz. Zapraszamy i życzymy miłej zabawy! Czas układania puzzli zostanie dopisany automatycznie.
LP |
Nick |
Treść |
Czas ułożenia |
ocena |
Data dodania wpisu |
| 1 | andy | OK | 38 m. 10 s. | 5 | 2012-04-19 17:00:45 |
| 2 | atena | OK | 17 m. 1 s. | 5 | 2012-03-06 15:56:37 |
| 3 | moniqoos | OK | 14 m. 16 s. | 2 | 2012-02-25 17:18:44 |
| 4 | likr2d | OK | 34 m. 22 s. | 4 | 2012-02-25 11:12:53 |
| 5 | misia | OK | 12 m. 56 s. | 5 | 2012-02-24 22:58:53 |
| 6 | gosia840 | OK | 16 m. 19 s. | 5 | 2012-02-24 19:16:01 |
| 7 | glupek | OK bbbbbbbbbbbbbbbb | 12 m. 50 s. | 2 | 2012-02-24 16:45:41 |
| 8 | ziuta | OK | 12 m. 0 s. | 5 | 2012-02-24 16:27:52 |
| 9 | alacia | OK | 15 m. 29 s. | 1 | 2012-02-24 14:26:33 |
| 10 | kristov69 | OK | 13 m. 58 s. | 5 | 2012-02-24 14:09:12 |
| 11 | pawpp | OK | 13 m. 53 s. | 5 | 2012-02-23 13:04:53 |
| 12 | mazia20 | OK | 15 m. 21 s. | 5 | 2012-02-22 22:44:06 |
| 13 | beata1991 | OK | 13 m. 13 s. | 5 | 2012-02-22 16:47:23 |
| 14 | jusfor35 | OK | 9 m. 10 s. | 5 | 2012-02-22 11:57:44 |
| 15 | swce | OK | 16 m. 39 s. | 5 | 2012-02-22 11:13:16 |
| 16 | tysiak612 | OK | 10 m. 28 s. | 5 | 2012-02-22 10:09:27 |
| 17 | bestia-m | OK | 10 m. 11 s. | 5 | 2012-02-22 09:39:26 |
| 18 | emanuela | OK | 13 m. 46 s. | 5 | 2012-02-22 07:04:23 |
| 19 | BALBINA | OK | 14 m. 1 s. | 5 | 2012-02-22 01:47:37 |
| 20 | pipiak | OK | 21 m. 12 s. | 5 | 2012-02-22 00:03:38 |
| 21 | Marzu | OK | 21 m. 12 s. | 4 | 2012-02-21 22:04:38 |
| 22 | karo | OK | 21 m. 17 s. | 5 | 2012-02-21 22:01:57 |
| 23 | Magika | OK | 40 m. 6 s. | 5 | 2012-02-21 21:57:48 |
| 24 | veranda28 | OK | 14 m. 21 s. | 5 | 2012-02-21 21:31:58 |
| 25 | Gosiek1010 | OK | 16 m. 27 s. | 5 | 2012-02-21 21:28:15 |
| 26 | magda37 | OK | 29 m. 40 s. | 5 | 2012-02-21 21:25:15 |
| 27 | fafik41 | OK | 13 m. 7 s. | 5 | 2012-02-21 20:49:06 |
| 28 | majusia198112 | OK | 15 m. 32 s. | 4 | 2012-02-21 20:44:08 |
| 29 | ania kasia | OK | 12 m. 49 s. | 5 | 2012-02-21 20:22:46 |
| 30 | ja | ok -;) | 10 m. 43 s. | 5 | 2012-02-21 20:11:13 |
| 31 | tabeak | OK | 10 m. 42 s. | 5 | 2012-02-21 20:09:44 |
| 32 | anezob4 | OK | 18 m. 43 s. | 5 | 2012-02-21 19:53:35 |
| 33 | kolejarz | OK | 24 m. 58 s. | 5 | 2012-02-21 19:52:23 |
| 34 | Bozienka | OK | 20 m. 27 s. | 4 | 2012-02-21 19:52:17 |
| 35 | kryza23 | OK | 20 m. 51 s. | 5 | 2012-02-21 19:48:35 |
| 36 | zxc | OK | 17 m. 21 s. | 5 | 2012-02-21 19:24:03 |
| 37 | jadzia51-51 | OK | 17 m. 5 s. | 5 | 2012-02-21 19:11:03 |
| 38 | rabarbarka2 | OK | 17 m. 23 s. | 5 | 2012-02-21 19:00:16 |
| 39 | zielonaperla | OK | 21 m. 8 s. | 5 | 2012-02-21 18:50:33 |
| 40 | reala | OK | 17 m. 34 s. | 5 | 2012-02-21 18:48:10 |
| 41 | guta | OK | 15 m. 7 s. | 5 | 2012-02-21 18:45:25 |
| 42 | kapitan | OK | 13 m. 50 s. | 5 | 2012-02-21 18:43:48 |
| 43 | aga26 | OK | 19 m. 7 s. | 5 | 2012-02-21 18:42:20 |
| 44 | zosia125 | OK | 15 m. 57 s. | 4 | 2012-02-21 18:39:08 |
| 45 | wala | OK | 13 m. 31 s. | 5 | 2012-02-21 18:38:55 |
| 46 | barb | OK | 13 m. 9 s. | 5 | 2012-02-21 17:57:56 |
