Puzzle 160 elementów
Twój czas:
Miasteczko
Po ułożeniu puzzli będziesz mogła / mógł zostawić komentarz. Zapraszamy i życzymy miłej zabawy! Czas układania puzzli zostanie dopisany automatycznie.
LP |
Nick |
Treść |
Czas ułożenia |
ocena |
Data dodania wpisu |
| 1 | mariaj2 | OK | 44 m. 4 s. | 5 | 2012-03-31 15:52:37 |
| 2 | wilga1 | OK | 27 m. 40 s. | 5 | 2012-03-30 11:25:59 |
| 3 | Bozienka | OK | 33 m. 1 s. | 5 | 2012-02-27 21:02:53 |
| 4 | aga13 | OK | 17 m. 15 s. | 5 | 2012-02-23 15:04:23 |
| 5 | ANETT 79 | OK | 21 m. 10 s. | 5 | 2012-02-22 11:25:35 |
| 6 | Marzu | OK | 107 m. 11 s. | 4 | 2012-02-22 11:06:26 |
| 7 | pawpp | OK | 18 m. 37 s. | 5 | 2012-02-21 15:50:06 |
| 8 | tośka | OK | 40 m. 44 s. | 5 | 2012-02-21 11:10:19 |
| 9 | misia | OK | 19 m. 43 s. | 5 | 2012-02-21 00:07:26 |
| 10 | BALBINA | OK | 16 m. 27 s. | 5 | 2012-02-20 23:44:23 |
| 11 | karo | OK | 31 m. 48 s. | 5 | 2012-02-20 21:35:11 |
| 12 | terad | OK | 15 m. 2 s. | 5 | 2012-02-20 21:10:44 |
| 13 | Antoś | OK | 12 m. 24 s. | 5 | 2012-02-20 20:30:16 |
| 14 | kathynk | OK | 24 m. 48 s. | 5 | 2012-02-20 19:08:31 |
| 15 | kawa | OK | 19 m. 18 s. | 5 | 2012-02-20 18:50:39 |
| 16 | ziuta | OK | 24 m. 0 s. | 5 | 2012-02-20 18:22:57 |
| 17 | MEKOKO 2 | Prawdziwa przyjemność układania takich puzzli, ostrość na 5 i w ogóle. Brawo. Proszę o więcej. | 36 m. 32 s. | 5 | 2012-02-20 17:49:03 |
| 18 | ap | super | 12 m. 56 s. | 5 | 2012-02-20 17:45:21 |
| 19 | lolek | OK | 32 m. 21 s. | 5 | 2012-02-20 17:00:19 |
| 20 | Elka2012 | OK | 53 m. 43 s. | 4 | 2012-02-20 16:59:57 |
| 21 | toscana | OK | 24 m. 47 s. | 5 | 2012-02-20 16:56:31 |
| 22 | alacia | OK | 26 m. 12 s. | 1 | 2012-02-20 16:36:44 |
| 23 | Iva | OK | 18 m. 42 s. | 5 | 2012-02-20 15:34:36 |
| 24 | wala | OK | 23 m. 56 s. | 5 | 2012-02-20 15:28:31 |
| 25 | mazia20 | OK | 22 m. 53 s. | 5 | 2012-02-20 15:27:44 |
| 26 | L.J | OK | 24 m. 15 s. | 5 | 2012-02-20 15:27:05 |
| 27 | em | OK | 20 m. 55 s. | 5 | 2012-02-20 15:18:05 |
| 28 | dakota | OK | 32 m. 5 s. | 5 | 2012-02-20 15:08:51 |
| 29 | wikiwin | OK | 23 m. 0 s. | 4 | 2012-02-20 14:53:23 |
| 30 | manekin666 | OK | 21 m. 33 s. | 5 | 2012-02-20 14:33:10 |
