Puzzle 120 elementów
Twój czas:
Promieniście...
Po ułożeniu puzzli będziesz mogła / mógł zostawić komentarz. Zapraszamy i życzymy miłej zabawy! Czas układania puzzli zostanie dopisany automatycznie.
LP |
Nick |
Treść |
Czas ułożenia |
ocena |
Data dodania wpisu |
| 1 | maria | OK | 15 m. 12 s. | 5 | 2012-02-20 23:21:54 |
| 2 | MK | OK | 14 m. 9 s. | 5 | 2012-02-20 20:23:23 |
| 3 | marra50 | OK | 12 m. 30 s. | 3 | 2012-02-20 20:16:26 |
| 4 | Akita | OK | 14 m. 39 s. | 5 | 2012-02-20 19:59:51 |
| 5 | iwonaw28 | OK | 18 m. 37 s. | 4 | 2012-02-20 15:43:12 |
| 6 | RESOVIA1905 | OK | 13 m. 7 s. | 5 | 2012-02-20 14:27:30 |
| 7 | jagoda0305 | OK | 16 m. 12 s. | 5 | 2012-02-20 14:07:18 |
| 8 | stenia54 | OK | 15 m. 17 s. | 5 | 2012-02-20 13:19:08 |
| 9 | 21pyza | OK | 17 m. 54 s. | 5 | 2012-02-20 11:05:58 |
| 10 | jaroslawam030147 | OK | 20 m. 51 s. | 5 | 2012-02-20 10:45:16 |
| 11 | Malynkowa | OK | 8 m. 45 s. | 5 | 2012-02-20 10:43:28 |
| 12 | monisia440 | OK | 10 m. 28 s. | 5 | 2012-02-20 09:45:05 |
| 13 | Jolka35 | OK | 11 m. 35 s. | 5 | 2012-02-20 07:48:15 |
| 14 | lucky111 | OK | 18 m. 21 s. | 5 | 2012-02-20 01:18:27 |
| 15 | bicyklista | OK | 12 m. 53 s. | 5 | 2012-02-20 00:07:47 |
| 16 | malar16 | OK | 19 m. 27 s. | 5 | 2012-02-19 23:38:02 |
| 17 | ag20 | OK | 16 m. 2 s. | 5 | 2012-02-19 23:30:07 |
| 18 | veranda28 | OK | 11 m. 11 s. | 5 | 2012-02-19 22:47:13 |
| 19 | Julexi | OK | 13 m. 8 s. | 5 | 2012-02-19 22:43:43 |
| 20 | kristov69 | OK | 16 m. 54 s. | 5 | 2012-02-19 22:33:01 |
| 21 | YoungBu | OK | 18 m. 38 s. | 5 | 2012-02-19 22:29:51 |
| 22 | kwipasowa | OK | 14 m. 17 s. | 5 | 2012-02-19 22:27:44 |
| 23 | hanna69 | OK | 16 m. 18 s. | 5 | 2012-02-19 22:26:15 |
| 24 | Bea | OK | 11 m. 56 s. | 5 | 2012-02-19 22:16:42 |
| 25 | triffle | v | 6 m. 6 s. | 5 | 2012-02-19 22:10:50 |
| 26 | irena2304 | OK | 17 m. 40 s. | 5 | 2012-02-19 22:05:37 |
| 27 | krysza | OK | 31 m. 25 s. | 5 | 2012-02-19 22:00:11 |
| 28 | summer | OK | 8 m. 49 s. | 5 | 2012-02-19 21:42:38 |
| 29 | elaj12 | OK | 10 m. 54 s. | 5 | 2012-02-19 21:40:19 |
| 30 | aga13 | OK | 11 m. 38 s. | 5 | 2012-02-19 21:32:55 |
| 31 | kubowa1 | OK | 18 m. 47 s. | 5 | 2012-02-19 21:31:26 |
| 32 | agawa815 | OK | 15 m. 10 s. | 5 | 2012-02-19 21:28:53 |
| 33 | ania kasia | OK | 8 m. 54 s. | 5 | 2012-02-19 21:15:54 |
| 34 | ula | OK | 22 m. 4 s. | 5 | 2012-02-19 21:10:57 |
| 35 | jadzia51-51 | OK | 15 m. 43 s. | 5 | 2012-02-19 21:07:30 |
| 36 | kawa | OK | 10 m. 45 s. | 5 | 2012-02-19 20:52:46 |
