Puzzle 160 elementów
Twój czas:
Zyjatka
Po ułożeniu puzzli będziesz mogła / mógł zostawić komentarz. Zapraszamy i życzymy miłej zabawy! Czas układania puzzli zostanie dopisany automatycznie.
LP |
Nick |
Treść |
Czas ułożenia |
ocena |
Data dodania wpisu |
| 1 | kacgra | OK | 22 m. 44 s. | 5 | 2012-02-29 18:29:18 |
| 2 | teresabor | OK | 34 m. 32 s. | 5 | 2012-02-26 18:05:50 |
| 3 | cattiva | OK | 14 m. 13 s. | 5 | 2012-02-22 23:31:00 |
| 4 | marra50 | OK | 21 m. 28 s. | 3 | 2012-02-22 09:17:43 |
| 5 | bony | wyglądają jak ozdóbki a nie żyjątka!!!!!!!!!!!!! | 27 m. 25 s. | 5 | 2012-02-22 08:34:05 |
| 6 | Antoś | OK | 11 m. 7 s. | 5 | 2012-02-21 20:55:11 |
| 7 | elucha | OK | 29 m. 54 s. | 5 | 2012-02-21 18:44:05 |
| 8 | madeline76 | OK | 25 m. 7 s. | 5 | 2012-02-21 18:38:51 |
| 9 | Sanna | OK | 26 m. 29 s. | 5 | 2012-02-21 18:11:21 |
| 10 | emanuela | OK | 24 m. 3 s. | 5 | 2012-02-21 17:39:05 |
| 11 | SoulOfOcean | serdecznie zapraszam do ukladania:) | 18 m. 8 s. | 5 | 2012-02-21 14:13:03 |
| 12 | em | OK | 21 m. 15 s. | 5 | 2012-02-21 13:00:50 |
| 13 | mamakasia4 | OK | 25 m. 59 s. | 5 | 2012-02-21 12:05:33 |
| 14 | ninaant | OK świetne, babcia nina | 36 m. 13 s. | 5 | 2012-02-21 11:30:03 |
| 15 | ewa4643 | OK | 31 m. 8 s. | 5 | 2012-02-21 10:20:02 |
| 16 | dka | OK | 34 m. 12 s. | 5 | 2012-02-21 09:42:50 |
| 17 | danuta.dana.B | OK | 21 m. 7 s. | 5 | 2012-02-21 09:24:11 |
| 18 | yaga | super rozgwiazdy | 42 m. 6 s. | 5 | 2012-02-21 00:19:54 |
| 19 | fiolka8722 | OK | 19 m. 13 s. | 5 | 2012-02-20 23:17:09 |
| 20 | Iva | OK | 21 m. 57 s. | 5 | 2012-02-20 22:42:34 |
| 21 | elaj12 | OK | 20 m. 23 s. | 5 | 2012-02-20 22:22:44 |
| 22 | Wiki | OK | 25 m. 56 s. | 5 | 2012-02-20 22:02:39 |
| 23 | basia | OK | 26 m. 31 s. | 5 | 2012-02-20 22:00:28 |
| 24 | babka | OK, piękne kolorowe | 22 m. 16 s. | 5 | 2012-02-20 21:38:46 |
| 25 | rmpw | OK | 18 m. 3 s. | 5 | 2012-02-20 21:23:32 |
| 26 | kristov69 | OK | 33 m. 19 s. | 5 | 2012-02-20 21:21:24 |
| 27 | maryś50 | OK | 30 m. 28 s. | 5 | 2012-02-20 21:16:27 |
| 28 | ania kasia | OK | 14 m. 45 s. | 5 | 2012-02-20 20:52:54 |
